逆变器
完全隔离型逆变技术,输出无噪音正弦交流电压
过负载能力强,能承受满负载开机,自带旁路开关,过载时可以切换到旁路供电
具有输入过、欠压,输出过、欠压,过温、短路等保护功能
Service Hotline
0373-3519601Introduction
正弦波逆变器通过直流输入电源提供稳定的、无失真的交流电;在商业用电停电的场所为必须工作的敏感设备提供可选输出电压和频率的电压。
系统特点
●完全隔离型逆变技术,输出无噪音正弦交流电压
●逆变单元采用先进的高频SPWM及单极倍频技术,体积小且波形纯净
●过负载能力强,能承受满负载开机,自带旁路开关,过载时可以切换到旁路供电
●具有输入过、欠压,输出过、欠压,过温、短路等保护功能
●前面板配有监控屏,状态信息一目了然
技术参数
直流输入 | 额定输入电压(Vdc) | 220V(110V) | |||||||||
输入直流电压允许范围 | 190V--265V(94V--142V) | ||||||||||
反灌杂音电流 | ≤10% | ||||||||||
交流旁路输入 | 允许旁路电压(Vac) | 220±20% | |||||||||
旁路转换时间(ms) | ≤5ms | ||||||||||
交流输出 | 额定容量(VA) | 0.5K | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | 6K | 8K | 10K | |
额定输出功率(W) | 400 | 800 | 1600 | 2400 | 3200 | 4000 | 4800 | 6400 | 8000 | ||
额定输出电压及频率 | 220Vac,50Hz | ||||||||||
额定输出电流(A) | 1.8 | 3.6 | 7.2 | 10.8 | 14.5 | 18.2 | 21.8 | 29 | 36.3 | ||
输出电压精度(V) | 220±3% | ||||||||||
输出频率精度(Hz) | 50±0.1% | ||||||||||
波形失真率(THD) | ≤3%(线性负载) | ||||||||||
动态响应 | 5%(负载25%←→100%) | ||||||||||
功率因数(PF) | 0.8 | ||||||||||
过载能力 | ≥100%~125%,10分钟; 125%~150%,15秒; 150%,立即关断 | ||||||||||
逆变效率 | ≥85%(80%阻性负载) | ||||||||||
旁路转换时间(ms) | ≤5ms | ||||||||||
工作环境 | 绝缘强度(输入和输出) | 1500Vac,1分钟 | |||||||||
噪音(1米) | ≤40dB | ||||||||||
使用环境温度 | -25℃~+50℃ | ||||||||||
湿度 | 0~90%,不结露 | ||||||||||
使用海拔(m) | ≤1000 | ||||||||||
保护功能 | 输入欠压、输入过压保护;输出过载保护,输出短路保护 |
其他容量参数请致电公司咨询。